Sušička prádla Whirlpool FT M22 9X2S EU + 10 let záruka na motor
Podobné kategorie

Potřebujete poradit s výběrem?
Zeptejte se co vás zajímá468 008 989 (po-pá: 8-17 hod)Napište nám svůj dotaz




Popis produktu
Kondenzační sušička prádla s tepelným čerpadlem Whirlpool FT M22 9X2S EU
Kondenzační sušička FT M22 9X2S EU s tepelným čerpadlem. Sušička je úsporná v energetické třídě A++ s displejem. Díky velkému bubnu s objemem 120 l a kapacitou 9 kg nyní můžete sušit i objemné prádlo, které je vždy dokonale suché s nejlepším výsledkem.
Benefity sušičky:
- 10 let záruka na motor - BPM SenseInverter - tichý a úsporný motor
- tlačítkové a dotykové ovládání + otočný knoflík, 15 programů + doplňkové
- jednoduché čištění filtru ve 3 krocích
- elektronická, FreshCare+
- technologie 6. SMYSL - snímá vlhkost prádla a automaticky se přizpůsobuje
- Woolmark blue - šetrné sušení vlněného prádla i s označením "pro ruční praní"
- programy: Eco bavlna, Smíšené prádlo, Syntetika, Jemné prádlo, Extra jemné prádlo, Vlna, Barevné prádlo, Přikrývky, Jeans, Sušení pro snadné žehlení
- speciální programy: Košile, Sportovní oděvy, Lůžkoviny
- nastavení intenzity sušení: Uložení do skříně, Zavěšení na ramínko, Vhodné na žehlení
- přídavné funkce: Extra jemné sušení, Rychlé sušení, Osvěžení
- rychlý program 30 minut. Odložený start, Dětská pojistka
• Funkce FreshCare+ - je jedinečná funkce, která pomocí regulované teploty (35-42°C) a rotací bubnu osvěžuje prádlo až 6 hodin po skončení sušení tak, aby prádlo zůstalo nadýchané a nezmačkané. Zároveň brání tvorbě bakterií v sušičce.
Nová sušička je vybavena vysoce efektivním, tichým a spolehlivým motorem, na který je poskytována 10ti letá záruka.
|
Vlastnosti:
|
|
|---|---|
| Energetická třída | A++ |
| Senzorová technologie sušiček | 6. smysl |
| Unikátní vlastnost | FreshCare+ |
| Extra záruka | 10 let |
| Kapacita sušení | 9 kg |
| Objem bubnu sušičky | 120 l |
| Spotřeba energie (2010/30/EU) | 258 kWh/rok |
| Spotřeba energie plná náplň (2010/30/EC) | 2,07kWh |
| Spotřeba energie částečná náplň (2010/30/EC) | 1,2 kWh |
| Spotřeba energie ve vypnutém režimu (2010/30/EC) | 0,5 W |
| Spotřeba energie v pohotovostním režimu (2010/30/EC) | 1 W |
| Proud vzduchu | diagonální |
| Ovládání | centrální knoflík + tlačítka + dotykové |
| Displej | Digitální |
| Zobrazení průběhu programu | ano |
| Zobrazení zůstatkového času na displeji | ano |
| Hlučnost při sušení | 64 dB |
| Třída účinnosti kondenzace par (2010/30/EC) | B |
| Vážený průměr účinnosti sušení (2010/30/EC) | 81 % |
| Referenční program (2010/30/EC) | 160 sušících cyklů |
| Trvání referenčního programu | 211 min |
|
Ovládání - programy a volby: |
|
| Počet programů | 15 |
| Eco bavlna | ano |
| Smíšené prádlo | ano |
| Syntetika | ano |
| Jemné prádlo | ano |
| Extra jemné prádlo | ano |
| Vlna | ano |
| Program pro barevné prádlo | ano |
| Velké kusy prádla | ano |
| Přikrývky | ano |
| Košile | ano |
| Sport | ano |
| Jeans | ano |
| Sušení pro snadné žehlení | ano |
| Provzdušnění | ano |
| Intenzita sušení | ano |
| Extra jemné sušení | ano |
| Nastavení délky sušení | ano |
| Rychlé/krátké sušení | ano |
| Sušení jemného prádla | ano |
| FreshCare+ | ano |
| Automatické ochlazování | ano |
| Funkce dosušení prádla | ano |
| Zvuková signalizace na konci cyklu | ano |
| Tlačítko zap/vyp | ano |
| Tlačítko start/pauza | ano |
| Odložený start/konec | ano |
| Dětská pojistka | ano |
|
Výbava: |
|
| Filtr | ano |
| Zásobník vody | ano |
| Objem kondenzačního zásobníku | 5 l |
| Čerpadlo | ano |
| Ukazatel zanesení filtru | ano |
| Čištění filtru kondenzátoru | ruční, vyjímatelný filtr |
| Indikace plného zásobníku vody | ano |
| Úhel otevírání dveří | 130 ° |
| Diagonála dveří | 340 mm |
| Možnost změny směru otvírání dveří | ne |
| Barva | bílá |
| Barva knoflíku | bílá s šedým lemem |
| Barva rámu dveří | bílý s šedým lemem |
| Materiál bubnu | nerez |
| Typ žeber | standardní |
| Typ motoru | BPM motor |
| Nastavitelné nožičky | ano |
|
Technické údaje: |
|
| Napětí | 220-240 V |
| Frekvence | 50 Hz |
| Proudová pojistka | 10 A |
| Délka přívodního kabelu | 150 cm |
| Rozměry (vxšxh) | 849x595x649 mm |
| Rozměry s obalem (vxšxh) | 872x655x693 mm |
| Hmotnost | 44 kg |
| Hmotnost s obalem | 46,5 kg |
Přílohy ke stažení:
Technické parametry
| Energetická třída: | A++ |
| Náplň: | 9 kg |
| Hloubka: | 64.9 cm |
| Displej Displej: | Ano |
| Hloubka balení: | 69.3 cm |
| Hlučnost: | 64 dB |
| Hmotnost: | 44 kg |
| Hmotnost balení: | 46.5 kg |
| Odhadované náklady sušení za 1 rok: | 929 Kč |
| Odhadované náklady sušení za 10 let: | 9288 Kč |
| Odhadované náklady sušení za 5 let: | 4644 Kč |
| Odložený start Odložený start: | Ano |
| Parní ohřev: | Ne |
| Počet programů: | 15 |
| Profesionální výrobek: | Ne |
| Provedení sušičky: | Kondenzační |
| Spotřeba energie při sušení: | 2.07 kWh |
| Šířka: | 59.5 cm |
| Šířka balení: | 65.5 cm |
| Typ: | Volně stojící |
| Úzká Úzká: | Ne |
| Vnitřní osvětlení bubnu: | Ne |
| Výška: | 84.9 cm |
| Výška balení: | 87.2 cm |
| Značka kvality dTest: | Ne |
| Zvukový signál: | Ano |
Whirlpool CR, spol. s r.o., prague_recepce@whirlpool.com, 251001001, Radlická 3201/14, Praha 5 - Smíchov 15000, Česká republika



















