LED televize Finlux 32FHD4020
Katalogové číslo: 221487
![]()
468 008 989 (po-pá: 8-17 hod)Napište nám svůj dotaz
momentálně vyprodáno
podívejte se prosím na aktuálně dostupné produkty
Podobné kategorie

Potřebujete poradit s výběrem?
Zeptejte se co vás zajímá468 008 989 (po-pá: 8-17 hod)Napište nám svůj dotaz

Doprava zdarmaNyní již při nákupu nad 2 000 kč*

Dodání do druhého dnepokud je dostupnost Ihned k expedici

let na trhuMáme zkušenosti a historii

Odborné poradenstvíNechte si poradit od specialistů
Popis produktu
LED televize Finlux 32FHD4020 - T2 -32"(82cm) Direct LED, HD 100Hz FMX
- DVB-T2 HEVC (H.265)
- USB MediaPlayer
- HDMI, AV vstup, Výstup na sluchátka
- Hotelový mód
| Úhlopříčka (") | 32 | |
| Úhlopříčka (cm) | 82 | |
| Rozlišení | HD Ready (1366x768) | |
| Zpracování obrazu (Hz) | 100 Hz FMX | |
| Kontrastní poměr | 1000000:1 | |
| Svítivost (cd/m2) | 550 | |
| DVB-T2 HEVC H.265 | Ano | |
| DVB-S/S2 HD SAT (HEVC H.265, MPEG2+4) | Ne | |
| DVB-T (HEVC H.265, MPEG2+4 HD) | Ano | |
| DVB-C (HEVC H.265, MPEG2+4 HD) | Ano | |
| HbbTV (Červené tlačítko - iVysílání) | Ne | |
| Analog PAL/Secam VHF/UHF/Kabel | Ano | |
| USB instalace SAT (Skylink, Fresat, DiGi) | Ne | |
| FASTSCAN instalace Skylink | Ne | |
| Automat. aktualizace programů Skylink | Ne | |
| Společný seznam předvoleb DVB-T/C | Ano | |
| Společný seznam předvoleb DVB-S/T/C | Ne | |
| Uživatelské seřazení předvoleb | Ano | |
| DVD/CD přehrávač | Ne | |
| Nahrávání na USB/HDD | Ne | |
| Přehrávání multimédií z USB | Ano ( i pro HEVC/H.265) | |
| Timer | Ano | |
| EPG | Ano | |
| Teletext | Ano | |
| Stránková paměť teletextu | 1000 | |
| CEC, CEC RC Passtrough | Ano | |
| České a slovenské menu | Ano | |
| Zvuk | Stereo | |
| Nicam Stereo | ||
| Dolby Digital Plus (DD+) | ||
| Hudební výkon (W) | 2x8 | |
| Počet reproduktorů | 2 | |
| HbbTV (iVysílání ČT, Seznam TV, ...) | Ne | |
| SMART TV | Ne | |
| Internetový prohlížeč | Ne | |
| TV/VIDEO aplikace | Ne | |
| IPTV aplikace | Ne | |
| Sociální sítě (Facebook, Twitter,....) | Ne | |
| Vyhledávače Google, ... | Ne | |
| WEB Portal s aplikacemi | Ne | |
| DLNA 1.5 | Ne | |
| Připojení na internet | Ne | |
| WiDi / MIRACAST (zrcadlení obrazu) | Ne | |
| FollowMe TV (Stream TV vysílání) | Ne | |
| Chytré ovládání (SMART Remote) | Ne | |
| SMART aplikace pro mobil/tablet | Ne | |
| WAKE ON (LAN+WLAN) | Ne | |
| HDMI 1.4 | 2 | |
| SCART (RGB) | Ne | |
| Komponentní video vstup | Ne | |
| AV vstup | Ano (Jack) | |
| USB | 1 | |
| Výstup pro sluchátka | Ano | |
| Digitální audio výstup | Ano (Koaxiální) | |
| PC vstup (VGA D-SUB15 + Audio vstup) | Ano | |
| CI slot | CI+ (UPC Cable kompatibilní) | |
| Subwoofer výstup (line-out) | Ne | |
| LAN | Ne | |
| Anténní vstup | 1x IEC (75Ohm) | |
| Satelitní anténní vstup | Ne | |
| Hotelový režim s ochranou přeladění | Ano | |
| Úroveň hotelového režimu | Základní režim | |
| Úroveň USB klonování v hotel.režimu | Ne | |
| Možnost vypnutí vybraných vstupů | Ano (včetně vypnutí napájení z USB) | |
| Možnost nastavení startovací předvolby | Ano (v hotelovém režimu) | |
| Budík | Ano (v hotelovém režimu) | |
| Omezení maximální hlasitosti | Ano (v hotelovém režimu) | |
| Objem dat pro uvítací obrazovku | Ne | |
| Energetická třída | A+ | |
| Spotřeba v běžném režimu (W) | 31 | |
| Spotřeba v pohotovostním režimu (W) | 0.5 | |
| Šířka (cm) | 73 | |
| Výška (cm) | 49 | |
| Hloubka (cm) | 19,5 | |
| Rozteč nožiček (cm) | 66 | |
| Váha (kg) | 3,9 | |
| Rozměry bez podstavce (cm) | 73x45x8 | |
| VESA uchycení TV | M4, 75 x 75 | |
| Barva | Černá | |
| Standardně dodávané příslušenství | Dálkový ovladač | |
| Návod | ||
| Záruční doba (měsíce) | 24 | |
| USB VIDEO SUPPORT | .MPG .MPEG .VOB .MKV .MP4 .AVI .MOV .DAT | |
| USB VIDEO KODEK | HEVC/H.265, MPEG1/2, MPEG4/H.264,Sorenson | |
| USB PICTURE SUPPORT | .JPG .JPEG .BMP .PNG | |
| USB AUDIO SUPPORT | .MP3 .WMA |
Přílohy ke stažení:






