LED monitor Asus XG32VC
Podobné kategorie

Potřebujete poradit s výběrem?
Zeptejte se co vás zajímá468 008 989 (po-pá: 8-17 hod)Napište nám svůj dotaz




Popis produktu
Získejte náskok před ostatními hráči a objevte perfektní splynutí grafické karty a herního monitoru vybaveného technologií FreeSync. * HDR10 * Zakřivený 1800R
Typ obrazovky: VA
Podsvícení: LED
Úhlopříčka [palce]: 31.5
Rozlišení: 2560 x 1440
Rozteč bodu [mm]: 0.272 mm
Obnovovací frekvence: 170Hz
Poměr stran: 16:9
Povrch displeje: Non-Glare
Jas [cd/m2]: 400
Kontrast: 3000:1
Odezva [ms]: 1ms
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178/178
Počet barev: 1073.7M
Konektory: *DisplayPort 1.2 x 1 *HDMI (v2.0) x 1 *Earphone jack *USB-C x 1 *USB Port: 2 porty *Power Delivery: 15W
Napájení: 100-240V, 50/60Hz
Spotřeba [W]: <38W
Stand By režim [W]: <0.5W
Montáž na zeď: VESA 100 x 100 mm
Naklápění monitoru: *Sklopný: +20° ~ -5° *Otočný: +25° ~ -25° *Nastavení výšky: 0~100 mm
Barva: černá
Rozměry (se stojanem, ŠxVxH mm): 713 x 552 x 279
Rozměry (bez stojanu, ŠxVxH mm): 713 x 426 x 118
Hmotnost [kg]: 5.8, + stojan 9.3 Kg
Záruka: 36 měs.
Přílohy ke stažení:
Technické parametry
| Úhlopříčka v palcích: | 32 " |
| Energetická třída: | G |
| Rozlišení: | 2560 x 1440 |
| Barva: | Černá |
| HDMI: | Ano |
| Šířka: | 71.3 cm |
| Výška: | 55.2 cm |
| Audio rozhraní:: | 3.5mm sluchátka |
| Barevná hloubka [bit]:: | 10 |
| Barevná škála:: | DCI P3 (90%), sRGB (125%) |
| Blue light reduction:: | Ano |
| DisplayPort:: | Ano |
| Doba odezvy [ms]:: | 1 |
| EAN:: | 4718017790536 |
| Flicker reduction:: | Ano |
| FreeSync:: | Ano |
| Frekvence [Hz]:: | 170 |
| HDMI 2.0:: | Ano |
| HDMI vstup:: | Ano |
| HDR:: | Ano |
| Herní:: | Ano |
| Hloubka [mm]:: | 279 |
| Hmotnost [kg]:: | 9.3 |
| Jas [cd/m2]:: | 400 |
| Kód výrobce:: | 90LM03S0-B04170 |
| Montáž na zeď:: | Ano |
| Nativní rozlišení:: | 2560 x 1440 |
| Počet DisplayPort:: | 1 |
| Počet HDMI 2.0:: | 1 |
| Počet HDMI:: | 1 |
| Počet USB 3.0/3.1/3.2 Gen 1 Type-A:: | 2 |
| Podporované barvy [Miliónů]:: | 1074 |
| Podsvícení:: | RGB |
| Poměr stran:: | 16:9 |
| Povrch displeje:: | Matný |
| Prohnutá obrazovka:: | Ano |
| RGB synchronizace:: | ASUS Aura Sync |
| Rozměr pro VESA držák:: | 100 x 100 |
| Rozteč bodů [mm]:: | 0.272 |
| Spolehlivost:: | 100 % |
| Spotřeba [W]:: | 45 |
| Statický kontrast [:1]:: | 3000 |
| Stránky výrobce:: | Asus.com |
| Šířka [mm]:: | 713 |
| Typ displeje:: | VA |
| Úhel horizontálního pohledu [°]:: | 178 |
| Úhel vertikálního pohledu [°]:: | 178 |
| Úhlopříčka displeje ["]:: | 31.5 |
| USB hub:: | Ano |
| USB Type-C:: | Ano |
| USB:: | Ano |
| V nabídce od:: | 31. 10. 2020 |
| Výrobce:: | ASUS |
| Výška [mm]:: | 522 |
| Výškově nastavitelný:: | Ano |
ASUS COMPUTER GmbH, https://www.asus.com/de/, 21 025 789 557, HARKORT STR. 21-23, RATINGEN 40880, GERMANY






