Kombinovaná chladnička Amica VC 1622 M
Katalogové číslo: 237519
Přidat do porovnání
![]()
468 008 989 (po-pá: 8-17 hod)Napište nám svůj dotaz
Podobné kategorie

Potřebujete poradit s výběrem?
Zeptejte se co vás zajímá468 008 989 (po-pá: 8-17 hod)Napište nám svůj dotaz

Doprava zdarmaNyní již při nákupu nad 2 000 kč*

Dodání do druhého dnepokud je dostupnost Ihned k expedici

let na trhuMáme zkušenosti a historii

Odborné poradenstvíNechte si poradit od specialistů
Popis produktu
Kombinovaná chladnička Amica VC 1622 M
- Energetická třída: E
- Klimatická třída: ST
- Objem chladničky: 147 l
- Objem mrazničky: 55 l
- Mrazící kapacita: 2,5kg/24hod
- Hlučnost: 41 dB
- Udržení teploty při výpadku proudu: 16 hod
- Roční spotřeba el. energie: 195 kWh
- Počet polic v prostoru chladničky: 3
- Ovládání: mechanické
- Autoatické odmrazování u chladničky
- Osvětlení: LED
- Barva: béžová
- Rozměry: (V x Š x H) 162 x 55 x 61,5 cm
Přílohy ke stažení:
Technické parametry
| Energetická třída: | E |
| Barva: | Béžová |
| Výška: | 162 cm |
| Spotřeba el. energie: | 0.47 kWh |
| Celkový objem: | 202 l |
| Beznámrazová = nofrost: | Ne |
| Akumulační doba: | 16 hod. |
| Antibakteriální ochrana: | Ne |
| Automatické odmrazování: | Chladničky |
| Dětská pojistka: | Ne |
| Displej: | Ne |
| Funkce ventilátoru: | Ne |
| Hloubka: | 61.5 cm |
| Hlučnost: | 39 dB |
| Mrazící výkon: | 3 kg/24h |
| Nulová zóna: | Ne |
| Objem lednice: | 147 l |
| Objem mrazáku: | 55 l |
| Oddělené regulace: | Ne |
| Osvětlení: | LED |
| Počet polic lednice: | 3 |
| Počet přihrádek mrazáku: | 3 |
| Super chlazení: | Ne |
| Super mrazení: | Ne |
| Šířka: | 55 cm |
| Umístění mrazáku: | Dole |
| Výrobník ledu: | Ne |
| Zaměnitelné otvíraní: | Ne |
| Dávkovač vody: | Ne |
| Displej Displej: | Ne |
| Držák na lahve Držák na lahve: | Ne |
| Hloubka balení: | 66 cm |
| Hloubka chladničky: | 61.5 cm |
| Hmotnost: | 49 kg |
| Hmotnost balení: | 54 kg |
| Klimatická třída: | N, ST |
| Konstrukce chladničky: | Kombinovaná |
| Mrazící výkon Mrazící výkon: | 3 kg/24h |
| Oddělená regulace Oddělená regulace: | Ne |
| Odhadované náklady chlazení za 1 rok: | 619 Kč |
| Odhadované náklady chlazení za 10 let: | 6192 Kč |
| Odhadované náklady chlazení za 5 let: | 3096 Kč |
| Ochrana proti otiskům prstů Ochrana proti otiskům prstů: | Ne |
| Prázdninový režim Prázdninový režim: | Ne |
| Provedení chladničky: | S mrazícím prostorem |
| Připojení na vodu: | Ne |
| Retro chladničky: | Ano |
| Spotřeba energie za rok: | 172 kWh/rok |
| Šířka balení: | 58 cm |
| Typ: | Volně stojící |
| Umístění vestavby: | Není vestavná |
| Varovný signál Varovný signál: | Ne |
| Výška balení: | 168 cm |
GPSR - Odpovědná osoba
Amica Commerce s.r.o, info@amicac.eu, 518324555, Šafránkova 1243/3, Praha 5 - Stodůlky 155 00, Česká republika
